Panduan Lengkap Ukuran Kertas Sesuai ISO (A, B, C) dan Amplop yang Cocok
Ukuran kertas standar yang paling umum digunakan di seluruh dunia, kecuali di Amerika Serikat dan Kanada, ditetapkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO). Sistem ini dikenal sebagai ISO 216, yang menetapkan ukuran kertas berdasarkan rasio aspek 1:√2 (kira-kira 1.414). Ini mencakup seri A, B, dan C yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mencetak dokumen hingga penggunaan amplop
1. Ukuran Kertas ISO Seri A
Seri A adalah yang paling umum digunakan dalam perkantoran dan publikasi. Ukuran paling terkenal dalam seri ini adalah A4, yang digunakan untuk mencetak dokumen standar
Ukuran Kertas | Dimensi (mm) | Dimensi (inch) | Keterangan Penggunaan |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 | Poster besar, teknik gambar |
A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 | Poster kecil, diagram besar |
A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | Gambar teknis, peta |
A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | Gambar teknis, brosur |
A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | Dokumen umum, surat, cetak standar |
A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | Buku catatan, buku kecil |
A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 | Buku kecil, Name tag |
A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 | label kecil, tiket |
A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 | kupon, tiket kecil |
A9 | 37 x 52 | 1.46 x 2.05 | label kecil, tiket |
A10 | 26 x 37 | 1.02 x 1.46 | Kupon kecil, tiket mini |
2. Ukuran Kertas ISO Seri B
Seri B digunakan untuk aplikasi di mana ukuran kertas A tidak cukup besar. Ukuran B juga umum digunakan dalam pencetakan besar, seperti buku dan poster besar.
Ukuran Kertas | Dimensi (mm) | Dimensi (inch) | Penggunaan |
B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | Poster besar, cetak arsitektur |
B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | Poster besar, cetak teknis |
B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | Poster sednag, cetak teknis |
B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 | Brosur besar, cetak poster |
B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 | Cetak buku, brosur |
B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | cetak buku, notebook |
B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 | Brosur kecil, buku saku |
B7 | 88 × 125 | 3.46 × 4.92 | kartu nama, tiket |
B8 | 62 × 88 | 2.44 × 3.46 | Label kecil, tiket mini |
B9 | 44 × 62 | 1.73 × 2.44 | Kupon kecil, tiket mini |
B10 | 31 × 44 | 1.22 × 1.73 | Label mini |
3. Ukuran Kertas ISO Seri C (Amplop)
Seri C adalah ukuran amplop yang dirancang untuk menampung kertas dari seri A. Amplop ini memiliki dimensi sedikit lebih besar daripada ukuran kertas terkait untuk memungkinkan dokumen dimasukkan dengan mudah.
Ukuran Amplop | ukuran keryas yang cocok | Dimensi (mm) | Dimensi (inch) | Penggunaan |
C0 | A0 | 917 × 1297 | 36.10 × 51.06 | Amplop besar untuk cetak teknis |
C1 | A1 | 648 × 917 | 25.51 × 36.10 | Amplop besar untuk dokumen besar |
C2 | A2 | 458 × 648 | 18.03 × 25.51 | Amplop untuk cetakan teknis atau seni |
C3 | A3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 | Amplop untuk poster, brosur besar |
C4 | A4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 | Amplop standar untuk dokumen |
C5 | A5, A4 dilipat | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 | Amplop umum untuk surat |
C6 | A6, A5 dilipat | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 | Amplop untuk undangan, kartu pos |
C7 | A7, A6 dilipat | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 | Amplop kecil untuk kartu atau undangan |
C8 | A8, A7 dilipat | 57 × 81 | 2.24 × 3.19 | Amplop untuk label kecil atau kartu mini |
C9 | A9, A8 dilipat | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 | Amplop untuk kartu mini |
C10 | A10, A9 dilipat | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 | Amplop kecil untuk voucher atau tiket |
4. Rasio Aspek 1:√2
Rasio aspek 1:√2 memungkinkan untuk menjaga proporsi yang sama saat kertas dilipat menjadi dua. Hal ini penting dalam pencetakan dan fotokopi, karena memungkinkan desain atau gambar tetap proporsional, meskipun ukuran kertas berubah.
5. Kesimpulan
Standar ISO 216 menyediakan sistem ukuran kertas yang sangat serbaguna dan efisien. Seri A, B, dan C masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran A digunakan untuk dokumen standar, B untuk cetakan besar, dan C untuk amplop yang disesuaikan dengan kertas seri A.Dengan penggunaan tabel di atas, Anda bisa memahami lebih baik bagaimana ukuran kertas dan amplop berkorespondensi satu sama lain, serta memilih format yang paling sesuai untuk kebutuhan Anda.
Sekiranya artikel ini bermanfaat, mohon bantu share ke social media agar lebih banyak lagi yang memahami standard ukuran kertas dan amplop.